WIPER BLADE सभी कार में इस्तेमाल होता है बारिस हो या कार के सीसे से
धुल हटानी हो तो WIPER BLADE का इस्तेमाल किया जाता है
हर कार में अलग अलग साइज़ का WIPER BLADE आता है जिसका नंबर अलग होता है WIPER BLADE समय के अनुसार बदलवा लेने चाहिए
नहीं तो खराब WIPER BLADE सीसे को खराब कर देता है , आज हम आपको सभी कारो के WIPER BLADE के नंबर के बारे में बतायेगे
किस कार में कोनसे नंबर का WIPER BLADE लगता है , जानिये आसानी से
WIPER BLADE SIZE CHART FOR INDIAN CARS-Wiper blade size list IN HINDI
साइज़ | मॉडल | साइड |
साइज़ 12 | मारुती सुजुकी अल्टो | RR |
साइज़ 12 | मारुती सुजुकी एस्टिलो | PS |
साइज़ 12 | मारुती सुजुकी जिप्सी | PS /DS |
साइज़ 12 | टोयोटा इनोवा | RR |
साइज़ 12 | एम्बेसडर | PS /DS |
WIPER BLADE SIZE CHARTसाइज़ 13 | मारुती सुजुकी जेन | RR |
साइज़ 13 | मारुती सुजुकी ओमनी वेन | PS /DS |
साइज़ 13 | सफारी | RR |
WIPER BLADE SIZE CHART साइज़ 14 | मारुती सुजुकी 800 cc | RR |
साइज़ 14 | मारुती सुजुकी वगनोर | RR |
साइज़ 14 | मारुती सुजुकी new वगनोर | RR |
साइज़ 14 | मारुती सुजुकी SX4 | PS |
साइज़ 14 | मारुती सुजुकी A स्टार | PS |
साइज़ 14 | मारुती सुजुकी बलेनो | RR |
साइज़ 14 | मारुती सुजुकी एर्तिगा | PS |
साइज़ 14 | हुंडई सेन्ट्रो | RR |
साइज़ 14 | हुंडई गेट्ज | PS |
साइज़ 14 | चेव्र्रोलेट टवेरा | RR |
साइज़ 14 | चेव्र्रोलेट स्पार्क | PS |
साइज़ 14 | टाटा मोटर सूमो | RR |
साइज़ 14 | टाटा मोटर विंगर | RR |
साइज़ 14 | टाटा मोटर स्टॉर्म | RR |
साइज़ 14 | टाटा मोटर सुपर ऐस | RR |
साइज़ 14 | टाटा मोटर एरिया | RR |
साइज़ 14 | रेनुल्ट निसान , माइक्रा , सनी , पल्स , स्केल | PS |
WIPER BLADE SIZE CHARTसाइज़ 15 | चेव्र्रोलेट बीट | PS |
साइज़ 15 | चेव्र्रोलेट एन्जॉय | PS |
साइज़ 15 | टाटा विस्टा | PS |
साइज़ 15 | मारुती सुजुकी आल्टो | PS |
साइज़ 15 | मारुती सुजुकी वेगनोर | PS |
साइज़ 15 | मारुती सुजुकी न्यू वेगनोर | PS |
साइज़ 15 | मारुती सुजुकी जेन | PS |
साइज़ 15 | मारुती सुजुकी वेरसा /ईको | PS /DS |
साइज़ 15 | मारुती सुजुकी रिट्ज | PS |
साइज़ 15 | हुंडई सेंट्रो | PS |
साइज़ 15 | हुंडई वरना | PS |
साइज़ 15 | हुंडई i 10 | PS |
साइज़ 15 | हुंडई i 20 | PS |
साइज़ 15 | फोर्ड फिएस्टा | PS |
साइज़ 15 | फोर्ड फिगो | PS |
साइज़ 15 | फोर्ड इको सपोर्ट | PS |
साइज़ 15 | फोर्ड फ्यूज़न | PS |
साइज़ 15 | चेव्र्रोलेट टवेरा | PS |
साइज़ 15 | चेव्र्रोलेट UVA | PS |
साइज़ 15 | चेव्र्रोलेट कैपटिव | PS |
साइज़ 15 | टोयोटा इनोवा | PS |
साइज़ 15 | टोयोटा QUALIS | PS |
साइज़ 15 | टोयोटा कोरोला | PS |
साइज़ 15 | निसान एवालिया | PS |
साइज़ 15 | VOLKSWAGEN पोलो /vento | PS |
WIPER BLADE SIZE CHART INDIAसाइज़ 16 | चेव्र्रोलेट बीट | PS |
साइज़ 16 | चेव्र्रोलेट एन्जॉय | PS |
साइज़ 16 | टाटा विस्टा | PS |
साइज़ 16 | मारुती सुजुकी आल्टो | PS |
साइज़ 16 | मारुती सुजुकी वेगनोर | PS |
साइज़ 16 | मारुती सुजुकी न्यू वेगनोर | PS |
साइज़ 16 | मारुती सुजुकी जेन | PS |
साइज़ 16 | मारुती सुजुकी वेरसा /ईको | PS /DS |
साइज़ 16 | मारुती सुजुकी रिट्ज | PS |
साइज़ 16 | हुंडई सेंट्रो | PS |
साइज़ 16 | हुंडई वरना | PS |
साइज़ 16 | हुंडई i 10 | PS |
साइज़ 16 | हुंडई i 20 | PS |
साइज़ 16 | फोर्ड फिएस्टा | PS |
साइज़ 16 | फोर्ड फिगो | PS |
साइज़ 16 | फोर्ड इको सपोर्ट | PS |
साइज़ 16 | फोर्ड फ्यूज़न | PS |
साइज़ 16 | चेव्र्रोलेट टवेरा | PS |
साइज़ 16 | चेव्र्रोलेट UVA | PS |
साइज़ 16 | चेव्र्रोलेट कैपटिव | PS |
साइज़ 16 | टोयोटा इनोवा | PS |
साइज़ 16 | टोयोटा QUALIS | PS |
साइज़ 16 | टोयोटा कोरोला | PS |
साइज़ 16 | निसान एवालिया | PS |
साइज़ 16 | VOLKSWAGEN पोलो /vento | PS |
WIPER BLADE SIZE CHARTसाइज़ 17 | मारुती सुजुकी 800 cc | PS /DS |
साइज़ 17 | टाटा इंडिका new इंडिगो | PS |
साइज़ 17 | टाटा ऐस मैजिक | PS |
WIPER BLADE SIZE CHARTसाइज़ 18 | मारुती सुजुकी एस्टीम | PS |
साइज़ 18 | मारुती सुजुकी आल्टो | DS |
साइज़ 18 | मारुती सुजुकी वेगनोर | DS |
साइज़ 18 | मारुती सुजुकी बलेनो | PS |
साइज़ 18 | हुंडई एक्सेंट | PS |
साइज़ 18 | चेव्र्रोलेट क्रूज़ | PS |
साइज़ 18 | हौंडा सिटी ओल्ड | PS |
साइज़ 18 | हौंडा सिटी न्यू | PS |
साइज़ 18 | हौंडा एकॉर्ड न्यू | PS |
साइज़ 18 | फ्लैट पालिओ /सिएना | PS |
All car wiper size listसाइज़ 19 | मारुती सुजुकी जेन | DS |
साइज़ 19 | मारुती सुजुकी स्विफ्ट | PS |
साइज़ 19 | फोर्ड आइकॉन | DS /PS |
साइज़ 19 | OPTRA | PS |
साइज़ 19 | हौंडा सिटी ओल्ड | DDS |
साइज़ 19 | हौंडा एकॉर्ड ओल्ड | PS |
साइज़ 19 | टोयोटा FOURTUNER | PS |
साइज़ 19 | फ्लैट उनो | PS |
साइज़ 19 | लंसर | PS |
WIPER BLADE SIZE CHART FOR INDIAN CARSसाइज़ 20 | मारुती सुजुकी एस्टीम | DS |
साइज़ 20 | मारुती सुजुकी न्यू वेगनोर | DS |
साइज़ 20 | मारुती सुजुकी baleno | DS |
साइज़ 20 | हुंडई सेंट्रो | DS |
साइज़ 20 | हुंडई एक्सेंट | DS |
साइज़ 20 | टाटा मोटर इंडिका ओल्ड | PS /DS |
साइज़ 20 | टाटा मोटर सूमो | PS /DS |
साइज़ 20 | टाटा मोटर सफारी | PS /DS |
साइज़ 20 | टाटा मोटर ऐस /मैजिक | DS |
साइज़ 20 | टाटा मोटर मोबाइल 207 | PS /DS |
साइज़ 20 | टाटा मोटर XENON | PS /DS |
साइज़ 20 | टाटा मोटर स्ट्रोम | PS |
साइज़ 20 | टाटा मोटर सुपर ऐस /वेंट | PS /DS |
साइज़ 20 | टाटा मोटर 407 /608 /709 | PS /DS |
साइज़ 20 | रेनुल्ट /निसान /डस्टर /TERRANO | PS /DS |
WIPER BLADE SIZE CHART FOR INDIAN CARSसाइज़ 21 | मारुती सुजुकी एस्टिलो | DS |
साइज़ 21 | मारुती सुजुकी स्विफ्ट | DS |
साइज़ 21 | मारुती सुजुकी A स्टार | DS |
साइज़ 21 | मारुती सुजुकी ERTIGA | DS |
साइज़ 21 | टाटा मोटर विंगर | PS /DS |
साइज़ 21 | टोयोटा FOURTUNER | DS |
साइज़ 21 | लंसर | DS |
साइज़ 21 | रेनुल्ट निसाना /माइक्रा /पल्स | DS |
WIPER BLADE SIZE CHART FOR INDIAN CARSसाइज़ 22 | मारुती सुजुकी रिट्ज | DS |
साइज़ 22 | हुंडई गेट्ज | DS |
साइज़ 22 | हुंडई VERNA | DS |
साइज़ 22 | हुंडई i 10 | DS |
साइज़ 22 | फोर्ड फिएस्टा | DS |
साइज़ 22 | फोर्ड फिगो | DS |
साइज़ 22 | फोर्ड एको सपोर्ट | DS |
साइज़ 22 | फोर्ड फ्यूज़न | DS |
साइज़ 22 | चेव्र्रोलेट अवेओ | DS |
साइज़ 22 | चेव्र्रोलेट टवेरा | DS |
साइज़ 22 | चेव्र्रोलेट उवा | DS |
साइज़ 22 | चेव्र्रोलेट spark | DS |
साइज़ 22 | चेव्र्रोलेट बीट | DS |
साइज़ 22 | चेव्र्रोलेट OPTRA | DS |
साइज़ 22 | चेव्र्रोलेट एन्जॉय | DS |
साइज़ 22 | निसान एवैला | DS |
साइज़ 22 | अशोक लीलैंड | DS |
WIPER BLADE SIZE CHART FOR INDIAN CARSसाइज़ 24 | हुंडई i 20 | DS |
साइज़ 24 | कैपटिवा | DS |
साइज़ 24 | क्रूज़ | DS |
साइज़ 24 | इंडिका न्यू /इंडिगो | DS |
साइज़ 24 | टाटा विस्टा /मांजा | DS |
साइज़ 24 | सफारी | DS |
साइज़ 24 | स्ट्रोम | DS |
साइज़ 24 | हौंडा सिटी न्यू | DS |
साइज़ 24 | हौंडा एकॉर्ड ओल्ड | DS |
साइज़ 24 | टोयोटा INNOVA | DS |
साइज़ 24 | टोयोटा कोरोला | DS |
साइज़ 24 | टोयोटा ETIOS लिवा | DS |
साइज़ 24 | फ्लैट पिलो DATSUN go | DS DS |
साइज़ 24 | VOLKESWAGEN पोलो /VENTO मारुती सुजुकी SX4 | DS DS |
साइज़ 24 | टाटा नेनो | PS |
साइज़ 24 | टाटा एरिया | DS /PS |
साइज़ 24 | हौंडा एकॉर्ड न्यू | DS |
साइज़ 24 | टोयोटा ETIOS लिवा | DS |
WIPER BLADE SIZE CHART FOR INDIAN CARSसाइज़ 26 | मारुती सुजुकी SX4 | DS |
साइज़ 26 | टाटा नेनो | PS |
साइज़ 26 | टाटा एरिया | PS /DS |
साइज़ 26 | हौंडा एकॉर्ड new | DS |
साइज़ 26 | टोयोटा ETIOS LIVA | DS |
WIPER BLADE SIZE CHARTपैसेंजर साइड | PS |
ड्राईवर साइड | DS |
रियर | RR |
All car Wiper size list pdf IN HINDIQ . WIPER BLADE कितने रूपये के मिल जाते है ?
ans . आपको अच्छी कंपनी के WIPER BLADE 350 से 400 के बीच मिल जायेगे |
Q . WIPER BLADE का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है ?
WIPER BLADE का इस्तेमाल मुख्या रूप से फ्रंट और रियर सीसे पर लगी धुल को साफ़ करने के लिए किया जाता है |
Q . WIPER BLADE खराब होने पर क्या होगा ?
ans . अगर आपकी कार का WIPER BLADE खराब हो जाता है तो यह सीसे से पानी व धुल को साफ़ नहीं कर पायेगा और सीसे पर दाग डाल देगा |
Q . WIPER BLADE का साइज़ क्या होता है ?
ans . कारो में WIPER BLADE का साइज़ 12 से 26 तक होता है |